| Mediolanum My Life | BIG Brokers Private Fund Selection |
|
|---|---|---|
| Costi d’ingresso | Da 50mila a 100mila 3.00%. Da 100mila a 150mila 2.00%. Da 150mila a 250mila 1.00%. Da 250mila a 500mila 0.50%. Da 500mila a 1milione 0.25% | 250 Euro |
| Costi annui | 1.75% fino a 1milione | max 1.00% |
| Premio minimo | 50.000 Euro | 150.000 Euro |
| Costi d’uscita | Primo anno non possibile, dal secondo anno si applicano costi annui pari al 2.00%, 1.50% nel terzo e 1.00% nel quarto. | – |
| Supporto d’investimento | Investimento in OICR del gruppo o di case terze (almeno il 60% deve essere investito in OICR del Gruppo Mediolanum)
*Esempio ripartizione: – 100% Mediolanum Bb Dynamic Collection La Cap Eur – IE0032080495 (spese correnti fondo 2.76%) |
Libera scelta tra i fondi esterni offerti dalla compagnia (oltre 100 tra fondi comuni ed ETF)
*Esempio ripartizione: – 100% Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating – IE00BMVB5R75 (spese correnti fondo 0.25%) |
| Rendimenti del contratto | Nel 2025 il rendimento è stato 1.30%, nel 2024 del 14.65% e nel 2023 del 10.82%. | Nel 2025 il rendimento è stato 7.14%, nel 2024 del 19.85% e nel 2023 del 15.11%. |
*Le informazioni contenute in questa tabella sono puramente illustrative e non costituiscono consulenza finanziaria personalizzata, offerta o raccomandazione di investimento.
In sintesi
Mediolanum My Life prevede soglie d’ingresso più accessibili (50mila Euro) ma con costi d’ingresso e gestione superiori e vincoli d’uscita per i primi quattro anni.
La soluzione offerta da BIG Brokers richiede un investimento iniziale più elevato (150mila Euro) a fronte di costi fissi ridotti, assenza di penali di riscatto e una selezione focalizzata su strumenti esterni a basso costo come gli ETF.
I due fondi sottostanti comparati infine, mostrano rendimenti ben più significativi dell’offerta BIG Brokers rispetto al prodotto Mediolanum My Life.
| Athora Valore Risparmio | Offerta BIG Brokers (CNP Risparmio Duo) |
|
|---|---|---|
| Costi d’ingresso | 2.50% (fino a 250mila Euro) + Euro 20 diritto di emissione | – |
| Costi annui | 1.50% (incrementato di 0.03% ogni 0.10% in più di rendimento lordo della GS sopra il 3.00%) | Del 1,30% per importi fino a 500.000 euro. |
| Premio minimo | 5.000 Euro | 10.000 Euro |
| Costi d’uscita | Primo anno non possibile, dal secondo anno si applicano costi annui pari al 2.00%, 1.50% nel terzo e 1.00% nel quarto. | Primo anno non possibile, 0.75% nel secondo, 0.50% nel terzo, 0.10% nel quarto. Penali aggiuntive per l’erogazione del bonus: 1.00% nel quarto anno e 0.50% nel quinto. |
| Supporto d’investimento | Athora Risparmio Protetto | 65% GS Lifin – 35% GS Spinnaker |
| Rendimenti Gestione separata ultimi 3 anni | Nel 2024 il rendimento è stato 4.53%, nel 2023 del 4.04% e nel 2022 del 3.00%. | GS Lifin: nel 2024 è stato 2.92%, nel 2023 del 3.21%, nel 2022 del 3.28%. GP Spinnaker nel 2024 è stato pari al 4.13% |
| Bonus | N/A | Bonus fedeltà 3° anno +1.50% del premio netto investito |
| Durata offerta | N/A | Fino al 31.01.2026 |
In sintesi
Athora Valore Risparmio presenta costi d’ingresso e di uscita più elevati, offre comunque rendimenti storici della gestione separata mediamente superiori negli ultimi anni su cui però incidono costi trattenuti più elevati.
L’offerta BIG Brokers (CNP Risparmio Duo) è più efficiente sul piano dei costi, con spese annue e penali più basse, oltre a un bonus fedeltà al 3° anno.
| Alleanza Valore Oro | Offerta BIG Brokers (CNP Risparmio Duo) |
|
|---|---|---|
| Costi d’ingresso | Euro 50 | – |
| Costi annui | Del 3,00% nel primo anno, mentre dal secondo anno si applicano costi annui pari all’1,20%. | Del 1,30% per importi fino a 500.000 euro. |
| Premio minimo | 5.000 Euro | 10.000 Euro |
| Costi d’uscita | Non previsti nel primo anno, 3,50% nel secondo, 2,50% nel terzo e 1,00% nel quarto anno. | Non previsti nel primo anno, 0,75% nel secondo, 0,50% nel terzo, 0,10% nel quarto anno. Penali aggiuntive per l’erogazione del bonus: 1,00% nel quarto anno e 0,50% nel quinto. |
| Rendimenti in Gestione separata 2024 | Ha registrato un rendimento del 3,11% | Ha registrato un rendimento del 3,34% |
| Bonus | Riduzione dei costi nei primi due anni. Costi trattenuti: rendimento lordo Gestione Separata 3,00% + bonus del 5° anno pari a +1,00% (offerta valida per premi a partire da 150.000 euro). | Bonus fedeltà del 3° anno pari a +1,50% del premio netto investito. |
| Durata offerta | Fino al 31.12.2025 | Fino al 31.01.2026 |
In sintesi
L’Offerta BIG Brokers (CNP Risparmio Duo) si distingue per una struttura di costi più snella e una maggiore flessibilità d’uscita, caratteristiche che la rendono particolarmente competitiva per chi cerca rendimento e liquidità nel medio periodo. Con un bonus fedeltà fino al +1,5% e rendimenti di punta oltre il 4%, questa soluzione unisce efficienza e solidità, offrendo un equilibrio ideale tra crescita del capitale e gestione intelligente dei costi.